产品展示 / 专业制造各种规格型号的容器设备、塔类设备及电站水处理设备
首页 > 产品展示
干燥设备

    

干燥设备通过对设备夹套的加热加温,内胆不停地翻滚搅和,同时对设备内胆进行真空抽湿,达到对物料的进一步干燥与混合的目的。本公司生产的干燥机广泛应用在化工、医药、燃料、食品等行业。
设备参数表(YZG/FZG)系列:

名称、规格、参数 YZG-600 YZG-1000 YZG-1400 FZG-15
干燥箱内尺寸(mm) φ600×975 φ1000×1527 φ1400×2054 1500×1400×1220
干燥箱外尺寸(mm) 1135×800×1020 1693×1190×1500 2386×1675×1920 1513×1924×2060
烘架层数 4 6 8 8
层间距离(mm) 81 102 102 122
烘盘尺寸(mm) 310×600×45 640×460×45 460×640×45 160×640×45
烘盘数 4 12 32 32
烘架管内使用内力(MPa) ≥0.784(8kg/m2h) ≥0.784 ≥0.784 ≥0.784
烘架使用温度℃ -35-150 -35-150 -35-150 -35-150
箱内空载真空度(MPa) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa,加热温度110℃,水的汽化率(kg/m2h) 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时真空泵型号功率 2X-15A.2.2Kw 2X-30A.3Kw 2X-70A.5.5Kw 2X-70A.5.5Kw
不用冷凝器时真空泵型号功率 JZJS-70.7Kw JZJS-70.7Kw JZJS-70.7Kw JZJS-70.7Kw
干燥箱重量(kg) 250 800 1400 2100
返回产品列表
COPYRIGHT ALL RIGHT
地址:江苏省无锡市 电话: