塔设备、提取设备
            
            
                                  	
            | 产品型号 | JH200 | JH400 | JH600 | 
| 塔釜容积m3 | 0.68 | 1.45 | 4.5 | 
| 塔身高度m | 5 | 6 | 9 | 
| 填料形式 | 波纹 | 波纹 | 波纹 | 
| 冷凝面积m2 | 6.7 | 1.5 | 3.5 | 
| 冷却面积m2 | 1 | 3 | 6 | 
| 换热面积m2 | 4 | 8 | 38 | 
| 回收量kg/h | 30 | 150 | 400 | 
| 回收浓度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 

